Счетчики электроэнергии Переменный ток
EDMk, Трехфазные счетчики электроэнергии для установки на рейку DIN
Серия EDMk, трехфазные счетчики, внешние трансформаторы тока | |||||||
Тип | Код | Модуль | Дисплей | Тариф | Связь | Единицы измерения | |
серия EDMk - на DIN-рейку - питание 230 В ac - Другие значения см. в конце раздела M3 | |||||||
![]() |
EDMk-ITF-C2 | M31741 | 3 | 2 | 1 | - | кВт.ч, кВАрL.ч, кВАрС.ч |
EDM3k-ITF-C2 | M31743 | 3 | 2 | 3 | - | кВт.ч, кВАрL.ч, кВАрС.ч | |
EDMk-ITF-RS485-C2 | M31751 | 3 | 2 | 1 | RS-485 | кВт.ч, кВАрL.ч, кВАрС.ч | |
EDMk - MID | |||||||
EDMk-ITF-C MID | M317B4 | 3 | 1 | 1 | - | кВт.ч, кВАрL.ч, кВАрС.ч | |
EDMk-ITF-RS485-C MID | M317C4 | 3 | 1 | 1 | RS-485 | кВт.ч, кВАрL.ч, кВАрС.ч | |
EDMk-MC, Эффективные системы измерения - Трансформаторы не включены | |||||||
EDMK-MC-ITF-C2 | M31771 | 3 | 2 | 1 | - | кВт.ч, кВАрL.ч, кВАрС.ч | |
EDMK-MC-ITFRS485- |
M31781 | 3 | 2 | 1 | RS-485 | кВт·h, кВар·ч, кВарС·ч | |
EDM3K-MC-ITF-C2 | M31773 | 3 | 2 | 3 | - | кВт·h, кВар·ч, кВарС·ч | |
MC1 однофазные и MC3 трехфазные трансформаторы , MC серии | |||||||
![]() ![]() |
Тип | Код |
Mакс. |
Диапазоны |
Класс 0,5 |
Измерение | Внутренний диаметр |
MC3-63 | M73121 | 63 | - | 0,1 B·A | 3 фазы | 7,1 | |
MC3-125 | M73122 | 125 | - | 0,1 B·A | 3 фазы | 14,6 | |
MC3-250 | M73123 | 250 | - | 0,1 B·A | 3 фазы | 26 | |
MC1-20-150/200/250 | M73113 | 250 | 150/200/250 | 0,25 B·A | 1 фаза | 20 | |
MC1-30-250/400/500 | M73114 | 500 | 250/400/500 | 0,25 B·A | 1 фаза | 30 | |
MC1-35-50/100/150 | M73116 | 150 | 50/100/150 | 1 фаза | 35 | ||
MC1-55-500/1000/1500 | M73115 | 1500 | 500/1000/1500 | 0,25 B·A | 1 фаза | 55 | |
MC1-80-1000/1500/2000 | M73117 | 2000 | 1000/1500/2000 | 1 фаза | 80 | ||
MC Трансформаторы совместимы только с EDMk-MC, CVM MINI-MC, CVM NRG96-MC, иCVM NET-MC | |||||||
В СОСТАВ КОМПЛЕКТА ВХОДИТ: Счетчик EDMK-MC + 1 трансформатор MC3 или 3 x трансформатор MC1 |
CEP 96, Трехфазный счетчик электроэнергии для установки на щиток
Серия CEP 96 - Щиток 96x96 - Источник питания переменного тока 230 В | |||||
![]() |
Тип | Код | Дисплей | Размер | Единицы |
CEP 96 | M30701 | LCD | 96 x 96 | kW·h |
MK-636-M, Трехфазные счетчики электроэнергии, подключение ARON
MKD, Трехфазные счетчики электроэнергии, непосредственное подключение
EM, Single- фаза energy meters,direct conection
Mk, Однофазные счетчики электроэнергии, непосредственное подключение